S42BLR直流无刷电机
S42BLR BRUSHLESS DC MOTOR
基本性能
Genaral Specification:
项目 ltem | 性能 Specifications |
绕组方式 Winding Type | 星形 star |
霍尔角度 Hall Effectangle | 120° |
环境温度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
绝缘等级 Insulation class | B |
电气强度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等级 Class of lP | 30 |
电机规格
Electrical Specifications
型号 Model | S42BLR60-240 | S42BLR85-240 | S42BLR93-250 |
极数 Number of poles | 8 | 8 | 8 |
相数 Number of phases | 3 | 3 | 3 |
额定电压 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 |
额定转速 Rated speed RPM | 4000 | 4000 | 5000 |
额定扭矩 Rated torque mN-M | 80 | 115 | 150 |
输出功率 Output power W | 32 | 60 | 75 |
峰值扭矩 Peak torque mN-M | 240 | 450 | 500 |
峰值电流 Peak current Amps | 5 | 7.5 | 11.5 |
力矩常数 Torque constant N-M/A | 41 | 41 | 33.7 |
转动惯量 Rotor inertia Kg.mm² | 33 | 84 | 94 |
机身长度 Body length mm(L) | 60 | 85 | 93 |
重量 Mass Kg | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
传感器 sensor | 霍尔 Honeywell | ||
产品防护等级 Product Class of lP | IP30 | ||
存储环境温度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | ||
产品表面温度 Product surface temperature | <80°C | ||
环境湿度 Ambient humidity | 85% RH或以下《无结露) <=85% RH | ||
工作环境 Working environment | 户外(无阳光直射),无腐蚀气体,无易燃气体,无油雾,无尘埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust |
电机外形尺寸
Dimensions
单位
Unit=mm
接线图
Wiring Diagram