S130BL直流无刷电机
S130BL BRUSHLESS DC MOTOR
基本性能
Genaral Specification
项目 ltem | 性能 Specifications |
绕组方式 Winding Type | 星形 star |
霍尔角度 Hall Effectangle | 120° |
环境温度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
绝缘等级 Insulation class | F |
电气强度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等级 Class of lP | 42 |
电机规格
Electrical Specifications
型号 Model | 130BL158-430 | 130BL183-630 | 130BL208-630 | 130BL233-630 | 130BL258-630 |
极数 Number of poles | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
相数 Number of phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电压 Nominal voltage VDC | 48 | 310 | 310 | 310 | 310 |
额定转速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定扭矩 Rated torque N-M | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
额定电流 Rated current Amps | 38 | 9 | 12 | 15 | 18 |
输出功率 Output power W | 1570 | 2356 | 3141 | 3926 | 4712 |
峰值扭矩 Peak torque N-M | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
峰值电流 Peak current Amps | 114 | 27 | 36 | 45 | 54 |
力矩常数 Torque constant N-M/A | 0.131 | 0.845 | 0.845 | 0.845 | 0.845 |
反电势常数 Back EMF constant V/KRPM | 13.7 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
转动惯量 Rotor inertia Kg.mm² | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 |
机身长度 Body length mm(L) | 158 | 183 | 208 | 233 | 258 |
重量 Mass Kg | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
传感器 sensor | 霍尔 Honeywell | ||||
产品防护等级 Product Class of lP | IP42 | ||||
存储环境温度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | ||||
产品表面温度 Product surface temperature | <=95°C | ||||
环境湿度 Ambient humidity | 85% RH或以下《无结露) <=85% RH | ||||
工作环境 Working environment | 户外(无阳光直射),无腐蚀气体,无易燃气体,无油雾,无尘埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust |
电机外形尺寸
Dimensions
单位
Unit=mm
接线图
Wiring Diagram