S42BL直流无刷电机
S42BL BRUSHLESS DC MOTOR
基本性能
Genaral Specification
项目 ltem | 性能 Specifications |
绕组方式 Winding Type | 星形 star |
霍尔角度 Hall Effectangle | 120° |
环境温度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
绝缘等级 Insulation class | B |
电气强度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等级 Class of lP | 30 |
电机规格/Electrical Specifications:
型号 Model | S42BL41-240 | S42BL61-240 | S42BL81-240 | S42BL101-240 |
极数 Number of poles | 8 | 8 | 8 | 8 |
相数 Number of phases | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电压 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
额定转速 Rated speed RPM | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定扭矩 Rated torque N-M | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
额定电流 Rated current Amps | 1.8 | 3.5 | 5.2 | 6.6 |
输出功率 Output power W | 26 | 52 | 78 | 105 |
峰值扭矩 Peak torque N-M | 0.18 | 0.38 | 0.55 | 0.75 |
峰值电流 Peak current Amps | 5.4 | 10.5 | 15.6 | 20 |
力矩常数 Torque constant N-M/A | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.0376 |
反电势常数 Back EMF constant V/KRPM | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
转动惯量 Rotor inertia Kg.mm² | 24 | 48 | 72 | 96 |
机身长度 Body length mm(L) | 41 | 61 | 81 | 101 |
重量 Mass Kg | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
传感器 sensor | 霍尔 Honeywell | |||
产品防护等级 Product Class of lP | IP30 | |||
存储环境温度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | |||
产品表面温度 Product surface temperature | <80°C | |||
环境湿度 Ambient humidity | 85% RH或以下《无结露) <=85% RH | |||
工作环境 Working environment | 户外(无阳光直射),无腐蚀气体,无易燃气体,无油雾,无尘埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust |
电机外形尺寸
Dimensions
单位
Unit=mm
接线图
Wiring Diagram