S60BL直流无刷电机
S60BL BRUSHLESS DC MOTOR
基本性能
Genaral Specification
项目 ltem | 性能 Specifications |
绕组方式 Winding Type | 星形 star |
霍尔角度 Hall Effectangle | 120° |
环境温度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
绝缘等级 Insulation class | B |
电气强度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等级 Class of lP | 30 |
电机规格
Electrical Specifications
型号 Model | S60BL78-430 | S60BL99-430 | S60BL120-430 | S60BL141-430 |
极数 Number of poles | 8 | 8 | 8 | 8 |
相数 Number of phases | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电压 Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 |
额定转速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定扭矩 Rated torque N-M | 0.32 | 0.65 | 0.95 | 1.28 |
额定电流 Rated current Amps | 3.3 | 6.5 | 9.5 | 12 |
输出功率 Output power W | 100 | 200 | 300 | 400 |
峰值扭矩 Peak torque N-M | 0.96 | 1.95 | 2.85 | 3.84 |
峰值电流 Peak current Amps | 16.5 | 19.5 | 28.5 | 36 |
力矩常数 Torque constant N-M/A | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
反电势常数 Back EMF constant V/KRPM | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
转动惯量 Rotor inertia Kg.mm² | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
机身长度 Body length mm(L) | 78 | 99 | 120 | 141 |
重量 Mass Kg | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
传感器 sensor | 霍尔 Honeywell | |||
产品防护等级 Product Class of lP | IP30 | |||
存储环境温度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | |||
产品表面温度 Product surface temperature | <80°C | |||
环境湿度 Ambient humidity | 85% RH或以下《无结露) <=85% RH | |||
工作环境 Working environment | 户外(无阳光直射),无腐蚀气体,无易燃气体,无油雾,无尘埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust |
电机外形尺寸
Dimensions
单位
Unit=mm
接线图
Wiring Diagram