1.8°28mm两相混合式步进电机
1.8°28MM (NEMA11)2PHASE HYBRID STEPPER MOTOR
基本性能
Genaral Specification
项目 ltem | 性能 Specifications |
步距角 Step Angle | 1.8° |
温升 Temperature Rise | 85°Cmax |
环境温度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
绝缘等级 Insulation class | B |
电气强度 Dielectric Strength | 500VAC for 1 minute |
径向间隙 Shaft Radial Play | 0.02Max.(450g) |
轴向间隙 Shaft Axial Play | 0.06Max.(450g) |
最大径向压力 Max.radial force | 28N(20mm from the flange) |
最大轴向压力 Max.axial force | 10N |
电机规格
Electrical Specifications
型号 Model No | 步距角 Step Angle | 机身 Model Length | 电流 Current phase | 电阻 Resistance phase | 电感 Inductance phase | 静扭矩 Holding Torque | 引出线 Number of Leads | 重量 Weight |
(°) | mm | A | Ω | mH | g.cm | NO. | g | |
S28BYGH33-080A4 | 1.8 | 33 | 0.8 | 5.3 | 3.3 | 600 | 4 | 110 |
S28BYGH45-080A4 | 1.8 | 45 | 0.8 | 7.8 | 5.4 | 800 | 4 | 140 |
S28BYGH48-080A4 | 1.8 | 48 | 0.8 | 8.6 | 6.7 | 900 | 4 | 180 |
电机外形尺寸
Dimensions
单位
Unit=mm
接线图
Wiring Diagram